Ukryte w Parku znajduje się w kameralnej miejscowości Świerzna, graniczącej z Oleśnicą. Położenie inwestycji zapewnia bardzo komfortowy dostęp do wszystkich ważnych punktów na mapie miasta – samochodem możesz dotrzeć do centrum w ok. 8 min. Oleśnica to nie tylko bogata oferta handlowa, usługowa, gastronomiczna oraz kulturalna, ale także wiele ciekawych atrakcji dla całej rodziny, takich jak najbogatszy w regionie pod względem oferty Kompleks Sportowo-Rekreacyjny ATOL. Obejmuje on m.in.: basen kryty i letni, korty tenisowe, ściankę wspinaczkową, saunarium, siłownię, SPA, zimą lodowisko, a latem miasteczko zabaw dla dzieci.Rozwiń ∨
Osiedle Ukryte w Parku znajduje się obok zabytkowego parku, który skrywa wpisany na listę zabytków pałac. Okolica jest cicha, spokojna i bardzo zielona – w komfortowych warunkach możesz tutaj zrelaksować się po pracy, oddychając czystym powietrzem. Masz także możliwość zakupu zdrowych wiejskich produktów, np. swojskich upraw i jaj. W okolicy nie brakuje miejsc do aktywnej rekreacji – długich spacerów lub rowerowych wycieczek. Blisko również do wielu przydatnych na co dzień lokalizacji, takich jak sklepy, punkty usługowe, przedszkola czy szkoły. Zwiń ∧
Ukryte w Parku to wyjątkowe osiedle, które stawia na ludzi, dlatego dla najmłodszych mieszkańców został zaprojektowany kreatywny plac zabaw z różnorodnymi atrakcjami, stwarzającymi bezpieczne miejsce do zabawy. Dla dorosłych dostępna jest strefa relaksu z hamakami, zadaszoną altanką oraz przemyślaną przestrzenią do wspólnego spędzania czasu. Znając potrzeby rodziców, strefa wypoczynku została zaprojektowana tak, aby każdy rodzic mógł obserwować bawiące się pociechy, przy jednoczesnym korzystaniem ze strefy relaksu.
Osiedle wyróżnia się minimalistycznym i ponadczasowym designem. Jego koncepcja została przygotowana przez renomowane biuro projektowe – ludzi z pasją do architektury. Budynki mają m.in. eleganckie balustrady z dymionego szkła czy nietuzinkowe elementy dekoracyjne na elewacji, podkreślone ukrytym oświetleniem LED. Ten zabieg miał na celu odejście od standardowych rozwiązań. Do każdego segmentu przynależy prywatny ogródek o zróżnicowanej powierzchni, nawet do 365 m². Wszystkie mieszkania mają miejsca postojowe przed budynkiem, a część z nich dodatkowo garaże.
Osiedle Ukryte w Parku obejmuje 58 mieszkań w trzech wariantach, różniących się układem pomieszczeń, a także powierzchniami: 80 m², 106 m² i 145 m². Możesz więc łatwo wybrać rozwiązanie, które odpowiada Tobie i Twoim bliskim. Każde wnętrze cechuje się funkcjonalnością, dużą ilością miejsca do przechowywania oraz szerokimi możliwościami aranżacyjnymi. Istotną zaletą jest także wysokość pomieszczeń w strefie dziennej, sięgająca 2,8 m – wysoka choinka czy duży obraz to już nie problem – pomyśleliśmy o wszystkim!
Mieszkania zostały zaprojektowane przez architekta w taki sposób, by ich układy umożliwiały szerokie zmiany aranżacyjne. Możesz m.in. wygospodarować przestrzeń na domowe biuro lub oddzielną garderobę. W salonach dostępna jest opcja wydzielenia zamkniętej kuchni. Dodatkowo, największe mieszkania o powierzchni 145 m² mają przewidziane pomieszczenie do wykorzystania na schowek/spiżarnię lub pralnię. Nigdy nie zabraknie Ci miejsca na to, co dla Ciebie ważne.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | OgródPow. ogrodu | OgródOgród | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bg1 | 0 | 6 | 106,11m2 | 206,00m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:1 Typ: Bg1 Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:206,00m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
2 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,10m2 | Ogród | 2 | Sprzedane | NR:Nr:2 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,10m2 Budynek: 2 Sprzedane | ||
3 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,10m2 | Ogród | 3 | Sprzedane | NR:Nr:3 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,10m2 Budynek: 3 Sprzedane | ||
4 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 188,70m2 | Ogród | 4 | Sprzedane | NR:Nr:4 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:188,70m2 Budynek: 4 Sprzedane | ||
5 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 111,20m2 | Ogród | 5 | Sprzedane | NR:Nr:5 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:111,20m2 Budynek: 5 Sprzedane | ||
6 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 82,50m2 | Ogród | 6 | Dostępne | NR:Nr:6 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:82,50m2 Budynek: 6 Dostępne | ||
7 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 91,30m2 | Ogród | 7 | Dostępne | NR:Nr:7 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:91,30m2 Budynek: 7 Dostępne | ||
8 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 56,50m2 | Ogród | 8 | Dostępne | NR:Nr:8 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:56,50m2 Budynek: 8 Dostępne | ||
9 | Bg1 | 0 | 6 | 106,11m2 | 262,90m2 | Ogród | 9 | Dostępne | NR:Nr:9 Typ: Bg1 Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:262,90m2 Budynek: 9 Dostępne | ||
10 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 193,20m2 | Ogród | 10 | Etap II | NR:Nr:10 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:193,20m2 Budynek: 10 Etap II | ||
11 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 87,20m2 | Ogród | 11 | Etap II | NR:Nr:11 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:87,20m2 Budynek: 11 Etap II | ||
12 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 91,50m2 | Ogród | 12 | Etap II | NR:Nr:12 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:91,50m2 Budynek: 12 Etap II | ||
13 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,10m2 | Ogród | 13 | Etap II | NR:Nr:13 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,10m2 Budynek: 13 Etap II | ||
14 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,10m2 | Ogród | 14 | Etap II | NR:Nr:14 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,10m2 Budynek: 14 Etap II | ||
15 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 127,10m2 | Ogród | 15 | Etap II | NR:Nr:15 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:127,10m2 Budynek: 15 Etap II | ||
16 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 127,10m2 | Ogród | 16 | Etap II | NR:Nr:16 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:127,10m2 Budynek: 16 Etap II | ||
17 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,10m2 | Ogród | 17 | Etap II | NR:Nr:17 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,10m2 Budynek: 17 Etap II | ||
18 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,10m2 | Ogród | 18 | Etap II | NR:Nr:18 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,10m2 Budynek: 18 Etap II | ||
19 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 92,20m2 | Ogród | 19 | Etap II | NR:Nr:19 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:92,20m2 Budynek: 19 Etap II | ||
20 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 89,40m2 | Ogród | 20 | Etap II | NR:Nr:20 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:89,40m2 Budynek: 20 Etap II | ||
21 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,10m2 | Ogród | 21 | Etap II | NR:Nr:21 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,10m2 Budynek: 21 Etap II | ||
22 | Bg2 | 0 | 6 | 106,11m2 | 196,00m2 | Ogród | 22 | Etap II | NR:Nr:22 Typ: Bg2 Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:196,00m2 Budynek: 22 Etap II | ||
23 | Bg1 | 0 | 6 | 106,11m2 | 214,90m2 | Ogród | 23 | Etap II | NR:Nr:23 Typ: Bg1 Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:214,90m2 Budynek: 23 Etap II | ||
24 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,00m2 | Ogród | 24 | Etap II | NR:Nr:24 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,00m2 Budynek: 24 Etap II | ||
25 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,00m2 | Ogród | 25 | Etap II | NR:Nr:25 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,00m2 Budynek: 25 Etap II | ||
26 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 91,20m2 | Ogród | 26 | Etap II | NR:Nr:26 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:91,20m2 Budynek: 26 Etap II | ||
27 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 91,20m2 | Ogród | 27 | Etap II | NR:Nr:27 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:91,20m2 Budynek: 27 Etap II | ||
28 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 48,80m2 | Ogród | 28 | Etap II | NR:Nr:28 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:48,80m2 Budynek: 28 Etap II | ||
29 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 48,80m2 | Ogród | 29 | Etap II | NR:Nr:29 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:48,80m2 Budynek: 29 Etap II | ||
30 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 135,50m2 | Ogród | 30 | Etap II | NR:Nr:30 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:135,50m2 Budynek: 30 Etap II | ||
31 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 136,70m2 | Ogród | 31 | Etap II | NR:Nr:31 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:136,70m2 Budynek: 31 Etap II | ||
32 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,40m2 | Ogród | 32 | Etap II | NR:Nr:32 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,40m2 Budynek: 32 Etap II | ||
33 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 90,00m2 | Ogród | 33 | Etap II | NR:Nr:33 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:90,00m2 Budynek: 33 Etap II | ||
34 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 92,00m2 | Ogród | 34 | Etap II | NR:Nr:34 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:92,00m2 Budynek: 34 Etap II | ||
35 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,30m2 | Ogród | 35 | Etap II | NR:Nr:35 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,30m2 Budynek: 35 Etap II | ||
36 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 89,00m2 | Ogród | 36 | Etap II | NR:Nr:36 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:89,00m2 Budynek: 36 Etap II | ||
37 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 88,90m2 | Ogród | 37 | Etap II | NR:Nr:37 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:88,90m2 Budynek: 37 Etap II | ||
38 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,20m2 | Ogród | 38 | Etap II | NR:Nr:38 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,20m2 Budynek: 38 Etap II | ||
39 | Bg1 | 0 | 6 | 106,11m2 | 190,70m2 | Ogród | 39 | Etap II | NR:Nr:39 Typ: Bg1 Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:190,70m2 Budynek: 39 Etap II | ||
40 | Bg1 | 0 | 6 | 106,11m2 | 191,60m2 | Ogród | 40 | Etap II | NR:Nr:40 Typ: Bg1 Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:191,60m2 Budynek: 40 Etap II | ||
41 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,00m2 | Ogród | 41 | Etap II | NR:Nr:41 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,00m2 Budynek: 41 Etap II | ||
42 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 88,60m2 | Ogród | 42 | Etap II | NR:Nr:42 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:88,60m2 Budynek: 42 Etap II | ||
43 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 91,40m2 | Ogród | 43 | Etap II | NR:Nr:43 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:91,40m2 Budynek: 43 Etap II | ||
44 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,00m2 | Ogród | 44 | Etap II | NR:Nr:44 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,00m2 Budynek: 44 Etap II | ||
45 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,00m2 | Ogród | 45 | Etap II | NR:Nr:45 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,00m2 Budynek: 45 Etap II | ||
46 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 91,40m2 | Ogród | 46 | Etap II | NR:Nr:46 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:91,40m2 Budynek: 46 Etap II | ||
47 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 157,00m2 | Ogród | 47 | Etap II | NR:Nr:47 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:157,00m2 Budynek: 47 Etap II | ||
48 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 59,00m2 | Ogród | 48 | Etap II | NR:Nr:48 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:59,00m2 Budynek: 48 Etap II | ||
49 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 128,30m2 | Ogród | 49 | Etap II | NR:Nr:49 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:128,30m2 Budynek: 49 Etap II | ||
50 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 177,00m2 | Ogród | 50 | Etap II | NR:Nr:50 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:177,00m2 Budynek: 50 Etap II | ||
51 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,00m2 | Ogród | 51 | Etap II | NR:Nr:51 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,00m2 Budynek: 51 Etap II | ||
52 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 91,40m2 | Ogród | 52 | Etap II | NR:Nr:52 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:91,40m2 Budynek: 52 Etap II | ||
53 | B | 0 | 6 | 106,11m2 | 91,40m2 | Ogród | 53 | Etap II | NR:Nr:53 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:91,40m2 Budynek: 53 Etap II | ||
54 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,00m2 | Ogród | 54 | Etap II | NR:Nr:54 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,00m2 Budynek: 54 Etap II | ||
55 | A | 0 | 4 | 80,22m2 | 49,00m2 | Ogród | 55 | Etap II | NR:Nr:55 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80,22m2 Ogród:49,00m2 Budynek: 55 Etap II | ||
56 | Bg2 | 0 | 6 | 106,11m2 | 203,70m2 | Ogród | 56 | Etap II | NR:Nr:56 Typ: Bg2 Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 106,11m2 Ogród:203,70m2 Budynek: 56 Etap II | ||
57 | C | 0 | 6 | 144,96m2 | 427,30m2 | Ogród | 60 | Etap II | NR:Nr:57 Typ: C Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 144,96m2 Ogród:427,30m2 Budynek: 60 Etap II | ||
58 | C | 0 | 6 | 144,96m2 | 439,10m2 | Ogród | 61 | Etap II | NR:Nr:58 Typ: C Piętro: 0 Pokoje: 6 Pow:Pow: 144,96m2 Ogród:439,10m2 Budynek: 61 Etap II |
Spółka Trzy Strefy to rodzinna firma, której założyciele reprezentują trzy różne obszary działania – branżę wnętrzarską, budowlaną i zarządzania projektami biznesowymi. Dzięki temu możemy tworzyć funkcjonalne przestrzenie z najlepszych materiałów, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość obsługi klienta. W realizowanych przedsięwzięciach stawiamy na zrównoważone budownictwo – energooszczędne technologie, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, minimalizację odpadów budowlanych i dostępność przestrzeni zielonych.
Miejsce inwestycji: